2025.11.30

寒くなってきました。
通勤途上、狭山-所沢-清瀬とほぼ一直線に通り抜ける県道バイパスの半ば、所沢市郊外の中富から下富のあたりの道路東側には広大な露地畑が広がっています。ところどころに葱や白菜など少数の冬野菜が植え残されていますが、多くは収穫が終わり、畑たちも冬眠の季節に入ったようです。晴れた日の早朝、出かける前の天気予報で5℃を下回るくらいになると、天地を遮るものの何もないその場所では、黒土の畝が見晴らせる限り真っ白になっています。車から降りて畑の土をザクザクと踏み、霜柱のでき具合を確かめたい誘惑に駆られますが、夜明け間もない時刻でも道路は混んでいます。時が来れば静かな眠りに入るこの畑たちと違って、人間とは何と慌ただしくせわしい生きものなのでしょう。
窓を開けて朝の冷気と凍った土のにおいを確かめるだけにして仕事場へと急ぎます。
さて、このところご無沙汰だった二人の老人の姿を街角で見かけました。久しぶりにその話に耳を傾けてみましょう。
| 白髪老人 (以下「白」) |
やあ、つるさん。元気だったかい。この前会って話したのはいつだっけ。5月か6月か・・・ | ||||||||||||
| つるりん老人 (以下「つる」) |
ほんとに。なんか、自己愛とかパーソナリティ障害とか、ADさんやAPさんに解説してもらったっけね。 | ||||||||||||
| 白 | それにしても朝夕寒くなったねえ。 | ||||||||||||
| つる | ほんとうに。 | ||||||||||||
| 白 | なんだかさ、どのくらい前からか覚えていないけど、「地球温暖化」とか「SDG’s」とか盛んに言われ始めて、夏がすごく暑くて長くなってから、余計に冬の寒さが身に応えるみたいなんだよね。 | ||||||||||||
| つる | おれもそうだよ。でもお天気博士みたいな近所の友達に聞くと、冬も確実に温暖化しているんだってさ。 | ||||||||||||
| 白 | へえ、そうなんだ。でもさ、だんだん朝起きづらくなってきてるよなあ。 | ||||||||||||
| つる | 年齢とともにこっちの耐久力が弱くなっているんだろうね。 こんなことはADさんとかAPさんとかの知恵者でも、専門外なんだろうね。 |
||||||||||||
| AD | お呼びになりましたか。 | ||||||||||||
| 白 | あれれ、まだ呼んではいないけど、ADさんは毎度俊足だねえ。 せっかく飛んできてくれたんだから、さっき話してた「冬の温暖化」について、何かご存じのことあるかい? |
||||||||||||
| AD | 専門外のことでもあれこれ調べるのは嫌いではないので、ちょっと見てみましょう。 | ||||||||||||
| 白 | 見てみるって・・・ | ||||||||||||
| つる | ADさんもAI使うのかな。 | ||||||||||||
| 冬の温暖化(冬の平均気温の推移) | |||||||||||||
| AD | はい、だいたいわかりました。 つるさんのお友達の仰る通り、「冬の温暖化」も認められます。気象庁の長期データによると、日本の冬の平均気温は上昇傾向にあり、「春や秋が短くなった(四季ではなく二季化している)」という体感も、生物季節観測(桜や紅葉のデータ)などの客観的な数字によって裏付けられつつあります。 気象庁の統計(1898年冬〜2024年冬)によると、日本の冬(前年12月〜2月)の平均気温は、変動を繰り返しながらも100年あたり約1.24℃の割合で上昇しています。この傾向は-
|
||||||||||||
| つる | てえことは、秋や春という季節は・・・ | ||||||||||||
| 白 | 短くなっているという実感は当たってるのか。 | ||||||||||||
| 「春と秋の短縮化」の正体 | |||||||||||||
| AD | そういうことですね。 「春と秋が短くなった」と感じる最大の要因は、夏の期間が前後に「膨張」しているためだということです。これにより、春と秋という快適な「中間季節」が圧迫されているわけです。 これを植物のデータ(生物季節観測)で見ると非常に明確です。
概ね以下の表のようです。
つまり、「夏が長引く」ことと「冬の極端な寒さが減る」ことによって、その間にある春と秋の存在感が薄れ、「あっという間に夏、気づいたら冬」という感覚(いわゆる二季化)を生んでいるのです。 |
||||||||||||
| つる | なるほどね。言われてみれば今年も11月最後の週は「小春日和」が多かったかも。日中20℃超える日もあったしね。 | ||||||||||||
| 白 | でもね、暖冬だっていうのに、とくに日本海側の地域で、冬場の交通マヒや災害を生む「ドカ雪」っていう現象がどうして起こるんだろう? | ||||||||||||
| 温暖化なのに、どうして「ドカ雪」? | |||||||||||||
| AD | 「温暖化しているのに、なぜ大雪が降るのか?」という疑問の声もよく聞かれますね。これは、以下のようなメカニズムが働いているためです。
環境省や気象庁の予測では、今世紀末にはさらに気温が上昇し、以下のような冬の変化が予測されています。
|
||||||||||||